Function reference
Core Components
Main components for data processing
| FinanceDataEngine | Main orchestration engine for finance data processing. |
| engine_factory | Factory module for creating FinanceDataEngine instances with different configurations. |
| engine | Core engine module for Nova Finance Data Engine. |
| database | Database connection and query management. |
| cache | Cache management for data processing. |
| processor | Data processing module. |
| analyzer | Performance and data analysis module. |
Configuration
Configuration and settings management
| settings | Settings configuration using Pydantic. |
| settings_factory | Factory for creating Settings instances with different credential sources. |
| global_settings_manager | Centralized Global Settings Management for nova_fde |
Utilities
Utility functions and helpers
| credentials | Secure credential management module with enhanced masked password input. |
| dataframe_utils | Data quality diagnostics utilities. |
| setup_logging | Set up logging with Rich console output. |
| env_checker | Environment setup validation utilities. |
| query_timer | Query timing utility. |
| setup_helper | Helper module for first-time setup. |
| logging | Logging configuration using Rich with improved error handling. |
| constants | Constants used throughout the Nova Finance Data Engine. |
| types | Type definitions for Nova Finance Data Engine. |
Scripts
Command-line tools and utilities
| configure_db | Command-line tool for configuring database credentials. |
| create_project | Project Creation Script for nova_fde |
| manage_settings | Global Settings and Password Management Tool for nova_fde |